Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Beata Dziuba | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca
na lata 2021 – 2026.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Beata Dziuba | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie skargi na uchwałę Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Grzmiąca.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Beata Dziuba | nieobecny |