Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 27 maja 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Wniosek o zmianę w porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grzmiąca wotum zaufania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grzmiąca za 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Grzmiąca za 2020rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2021-2026.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/97/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzmiąca.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grzmiąca
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Grzmiąca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grzmiąca.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 8 w miejscowości Krosino przy ulicy Dworcowej stanowiącego własność Gminy Grzmiąca.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pod montaż urządzeń telekomunikacyjnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24/6, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0013 Grzmiąca.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Joanna Pesta | za |
5 | Beata Dziuba | za |
6 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
7 | Marek Stawecki | za |
8 | Alicja Szewlaków | za |
9 | Teresa Mittelsztet | za |
10 | Małgorzata Siara | za |
11 | Leonard Śniadecki | za |
12 | Magdalena Strzelec | za |
13 | Renata Ziółkowska | za |
14 | Rafał Rolniczak | nieobecny |