Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 24 czerwca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Wniosek o zmianę w porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania Gminy Grzmiąca w związku z przystąpieniem do przygotowania i realizacji projektów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z obszaru Gminy Grzmiąca.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grzmiąca.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Rafał Rolniczak | za |
4 | Beata Dziuba | za |
5 | Marek Stawecki | za |
6 | Alicja Szewlaków | za |
7 | Leonard Śniadecki | za |
8 | Magdalena Strzelec | za |
9 | Renata Ziółkowska | za |
10 | Aleksandra Cygan | nieoddany |
11 | Joanna Pesta | nieoddany |
12 | Maria Cichocka-Adaśko | nieoddany |
13 | Teresa Mittelsztet | nieoddany |
14 | Małgorzata Siara | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Wójta Gminy Grzmiąca oraz przekazania według właściwości pisma Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego przedmiotowej skargi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grzmiąca.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |