Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 28 lipca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grzmiąca udostępnionych dla operatorów
i przewoźników.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miejscowości Grzmiąca przy ulicy Sportowej obręb ewidencyjny 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 14/14 i nr 14/15 po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grzmiąca na rok szkolny 2021/2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2021-2023 na terenie gm. Grzmiąca”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXVI/241/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grzmiąca.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |