Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca".
Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 11 marca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2021-2026.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umów nieodpłatnego udostępnienia lokali na cele statutowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grzmiąca.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości położonej na terenie miejscowości Grzmiąca na okres powyżej 3 lat oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 25/76 o numerze porządkowym 10 o powierzchni ogólnej 0,4535 ha z przeznaczeniem na cele statutowe.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu położonego w miejscowości Grzmiąca przy ul. Sportowej 2.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia piwnicznego oraz garażu położonych w miejscowości Grzmiąca przy ul. Sportowej 2.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia piwnicznego oraz garażu położonych w miejscowości Grzmiąca przy ul. Sportowej 2.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0012 Wielawino, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 64/2 część, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 4 w miejscowości Gdaniec na rzecz najemcy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu, jego wysokości i szczegółowych zasad przyznawania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Grzmiąca, Lubogoszcz, Storkowo, Przeradz.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Stokowiec | za |
2 | Danuta Babiak | za |
3 | Aleksandra Cygan | za |
4 | Rafał Rolniczak | za |
5 | Joanna Pesta | za |
6 | Beata Dziuba | za |
7 | Maria Cichocka-Adaśko | za |
8 | Marek Stawecki | za |
9 | Alicja Szewlaków | za |
10 | Teresa Mittelsztet | za |
11 | Małgorzata Siara | za |
12 | Leonard Śniadecki | za |
13 | Magdalena Strzelec | za |
14 | Renata Ziółkowska | za |